Match du mardi 3 novembre 2026 à 01:30 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Bulls favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 6-1 · domicile 3-1 · extérieur 3-0
Bilan 1-5 · domicile 0-2 · extérieur 1-3
| Statistique | 76ers | Bulls |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 108.7 | 113.5 |
| Points encaissés / match | 104.9 | 129.3 |
| Réussite à 3 points (%) | 34 | 28.1 |
| Rebonds / match | 40.9 | 45.8 |
| Passes / match | 25.1 | 24.3 |
| Rythme (possessions estimées) | 102.4 | 109.1 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/2.