Match du samedi 7 novembre 2026 à 01:30 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Cavaliers favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 6-1 · domicile 3-1 · extérieur 3-0
Bilan 4-2 · domicile 3-0 · extérieur 1-2
| Statistique | 76ers | Cavaliers |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 108.7 | 121 |
| Points encaissés / match | 104.9 | 116 |
| Réussite à 3 points (%) | 34 | 37 |
| Rebonds / match | 40.9 | 48.2 |
| Passes / match | 25.1 | 28.7 |
| Rythme (possessions estimées) | 102.4 | 105.8 |
Face-à-face de la saison : PHI leads series 1-0.