Match du jeudi 5 novembre 2026 à 01:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Pistons favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 6-1 · domicile 3-1 · extérieur 3-0
Bilan 5-1 · domicile 2-0 · extérieur 3-1
| Statistique | 76ers | Pistons |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 108.7 | 109.8 |
| Points encaissés / match | 104.9 | 101.8 |
| Réussite à 3 points (%) | 34 | 36.3 |
| Rebonds / match | 40.9 | 45.8 |
| Passes / match | 25.1 | 26.7 |
| Rythme (possessions estimées) | 102.4 | 99.8 |
Face-à-face de la saison : DET leads series 1-0.