Match du jeudi 5 novembre 2026 à 01:30 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Celtics favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 1-5 · domicile 1-3 · extérieur 0-2
Bilan 4-1 · domicile 4-0 · extérieur 0-1
| Statistique | Bucks | Celtics |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 113 | 120.8 |
| Points encaissés / match | 126.2 | 111.6 |
| Réussite à 3 points (%) | 33.9 | 37.4 |
| Rebonds / match | 49 | 43.6 |
| Passes / match | 26 | 27.8 |
| Rythme (possessions estimées) | 105 | 104.3 |
Aucun joueur signalé.
Face-à-face de la saison : Series starts 11/4.