Match du mercredi 11 novembre 2026 à 01:30 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Knicks favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 1-5 · domicile 1-3 · extérieur 0-2
Bilan 2-4 · domicile 1-2 · extérieur 1-2
| Statistique | Bucks | Knicks |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 113 | 107 |
| Points encaissés / match | 126.2 | 107.7 |
| Réussite à 3 points (%) | 33.9 | 35.2 |
| Rebonds / match | 49 | 47.7 |
| Passes / match | 26 | 26.2 |
| Rythme (possessions estimées) | 105 | 100.8 |
Aucun joueur signalé.
Face-à-face de la saison : Series starts 11/10.