Match du samedi 14 novembre 2026 à 01:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Magic favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 1-6 · domicile 1-3 · extérieur 0-3
Bilan 2-5 · domicile 0-4 · extérieur 2-1
| Statistique | Bucks | Magic |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 111.1 | 105.7 |
| Points encaissés / match | 124.1 | 114.7 |
| Réussite à 3 points (%) | 33.3 | 34.3 |
| Rebonds / match | 49.6 | 38.9 |
| Passes / match | 25.7 | 25.9 |
| Rythme (possessions estimées) | 104.6 | 99.6 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/13.