Match du mardi 3 novembre 2026 à 02:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Timberwolves favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 1-5 · domicile 1-3 · extérieur 0-2
Bilan 4-3 · domicile 2-1 · extérieur 2-2
| Statistique | Bucks | Timberwolves |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 113 | 120 |
| Points encaissés / match | 126.2 | 108.7 |
| Réussite à 3 points (%) | 33.9 | 37.8 |
| Rebonds / match | 49 | 48.4 |
| Passes / match | 26 | 27.1 |
| Rythme (possessions estimées) | 105 | 105.3 |
Aucun joueur signalé.
Face-à-face de la saison : Series starts 11/2.