Match du mardi 3 novembre 2026 à 01:30 (heure de Paris)
Notre modèle donne les 76ers favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 1-5 · domicile 0-2 · extérieur 1-3
Bilan 6-1 · domicile 3-1 · extérieur 3-0
| Statistique | Bulls | 76ers |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 113.5 | 108.7 |
| Points encaissés / match | 129.3 | 104.9 |
| Réussite à 3 points (%) | 28.1 | 34 |
| Rebonds / match | 45.8 | 40.9 |
| Passes / match | 24.3 | 25.1 |
| Rythme (possessions estimées) | 109.1 | 102.4 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/2.