Match du jeudi 5 novembre 2026 à 01:30 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Knicks favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 1-5 · domicile 0-2 · extérieur 1-3
Bilan 2-4 · domicile 1-2 · extérieur 1-2
| Statistique | Bulls | Knicks |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 113.5 | 107 |
| Points encaissés / match | 129.3 | 107.7 |
| Réussite à 3 points (%) | 28.1 | 35.2 |
| Rebonds / match | 45.8 | 47.7 |
| Passes / match | 24.3 | 26.2 |
| Rythme (possessions estimées) | 109.1 | 100.8 |
Face-à-face de la saison : NY leads series 1-0.