Match du dimanche 15 novembre 2026 à 02:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Timberwolves favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 1-6 · domicile 0-2 · extérieur 1-4
Bilan 5-3 · domicile 3-1 · extérieur 2-2
| Statistique | Bulls | Timberwolves |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 112.6 | 119 |
| Points encaissés / match | 128.9 | 107.6 |
| Réussite à 3 points (%) | 27.9 | 37.5 |
| Rebonds / match | 45.3 | 49.8 |
| Passes / match | 24.6 | 26.6 |
| Rythme (possessions estimées) | 108.2 | 104.3 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/14.