Match du samedi 14 novembre 2026 à 02:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Cavaliers favoris (très serré).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-3 · domicile 3-1 · extérieur 1-2
Bilan 2-5 · domicile 1-3 · extérieur 1-2
| Statistique | Cavaliers | Heat |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 119.7 | 118.1 |
| Points encaissés / match | 116.1 | 123.9 |
| Réussite à 3 points (%) | 36.9 | 34.8 |
| Rebonds / match | 47.9 | 42.3 |
| Passes / match | 29 | 28.7 |
| Rythme (possessions estimées) | 104.4 | 105.5 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/13.