Match du mardi 10 novembre 2026 à 01:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Cavaliers favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-2 · domicile 3-0 · extérieur 1-2
Bilan 3-4 · domicile 2-2 · extérieur 1-2
| Statistique | Cavaliers | Hornets |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 121 | 98.3 |
| Points encaissés / match | 116 | 106.4 |
| Réussite à 3 points (%) | 37 | 29.6 |
| Rebonds / match | 48.2 | 47.1 |
| Passes / match | 28.7 | 21.6 |
| Rythme (possessions estimées) | 105.8 | 98.1 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/9.