Match du dimanche 8 novembre 2026 à 02:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Knicks favoris (très serré).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-2 · domicile 3-0 · extérieur 1-2
Bilan 2-4 · domicile 1-2 · extérieur 1-2
| Statistique | Cavaliers | Knicks |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 121 | 107 |
| Points encaissés / match | 116 | 107.7 |
| Réussite à 3 points (%) | 37 | 35.2 |
| Rebonds / match | 48.2 | 47.7 |
| Passes / match | 28.7 | 26.2 |
| Rythme (possessions estimées) | 105.8 | 100.8 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/7.