Match du mardi 3 novembre 2026 à 01:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Cavaliers favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-2 · domicile 3-0 · extérieur 1-2
Bilan 4-2 · domicile 3-0 · extérieur 1-2
| Statistique | Cavaliers | Thunder |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 121 | 106.5 |
| Points encaissés / match | 116 | 107 |
| Réussite à 3 points (%) | 37 | 30.9 |
| Rebonds / match | 48.2 | 45.3 |
| Passes / match | 28.7 | 21.7 |
| Rythme (possessions estimées) | 105.8 | 100 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/2.