Match du mercredi 11 novembre 2026 à 02:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les 76ers favoris (très serré).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-1 · domicile 4-0 · extérieur 0-1
Bilan 6-1 · domicile 3-1 · extérieur 3-0
| Statistique | Celtics | 76ers |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 120.8 | 108.7 |
| Points encaissés / match | 111.6 | 104.9 |
| Réussite à 3 points (%) | 37.4 | 34 |
| Rebonds / match | 43.6 | 40.9 |
| Passes / match | 27.8 | 25.1 |
| Rythme (possessions estimées) | 104.3 | 102.4 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/10.