Match du jeudi 5 novembre 2026 à 01:30 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Bucks favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-1 · domicile 4-0 · extérieur 0-1
Bilan 1-5 · domicile 1-3 · extérieur 0-2
| Statistique | Celtics | Bucks |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 120.8 | 113 |
| Points encaissés / match | 111.6 | 126.2 |
| Réussite à 3 points (%) | 37.4 | 33.9 |
| Rebonds / match | 43.6 | 49 |
| Passes / match | 27.8 | 26 |
| Rythme (possessions estimées) | 104.3 | 105 |
Aucun joueur signalé.
Face-à-face de la saison : Series starts 11/4.