Match du samedi 7 novembre 2026 à 01:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Celtics favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-1 · domicile 4-0 · extérieur 0-1
Bilan 3-4 · domicile 2-2 · extérieur 1-2
| Statistique | Celtics | Hornets |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 120.8 | 98.3 |
| Points encaissés / match | 111.6 | 106.4 |
| Réussite à 3 points (%) | 37.4 | 29.6 |
| Rebonds / match | 43.6 | 47.1 |
| Passes / match | 27.8 | 21.6 |
| Rythme (possessions estimées) | 104.3 | 98.1 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/6.