Match du jeudi 12 novembre 2026 à 01:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Celtics favoris (très serré).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 5-1 · domicile 4-0 · extérieur 1-1
Bilan 3-2 · domicile 2-1 · extérieur 1-1
| Statistique | Celtics | Raptors |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 118.7 | 116.8 |
| Points encaissés / match | 109.2 | 106.2 |
| Réussite à 3 points (%) | 37.4 | 32.1 |
| Rebonds / match | 43.6 | 44.2 |
| Passes / match | 27.8 | 28 |
| Rythme (possessions estimées) | 104.3 | 104.6 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/11.