Match du mardi 3 novembre 2026 à 02:30 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Rockets favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-1 · domicile 4-0 · extérieur 0-1
Bilan 6-1 · domicile 3-0 · extérieur 3-1
| Statistique | Celtics | Rockets |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 120.8 | 120.7 |
| Points encaissés / match | 111.6 | 108.3 |
| Réussite à 3 points (%) | 37.4 | 39 |
| Rebonds / match | 43.6 | 45.1 |
| Passes / match | 27.8 | 28 |
| Rythme (possessions estimées) | 104.3 | 100.1 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/2.