Match du mercredi 11 novembre 2026 à 03:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Suns favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 1-4 · domicile 1-1 · extérieur 0-3
Bilan 1-3 · domicile 1-1 · extérieur 0-2
| Statistique | Clippers | Suns |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 105.4 | 112 |
| Points encaissés / match | 111.8 | 124.5 |
| Réussite à 3 points (%) | 39.2 | 34.8 |
| Rebonds / match | 41 | 40.3 |
| Passes / match | 24.8 | 27.5 |
| Rythme (possessions estimées) | 102.8 | 99.2 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/10.