Match du samedi 14 novembre 2026 à 02:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Grizzlies favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 6-1 · domicile 2-1 · extérieur 4-0
Bilan 3-4 · domicile 2-2 · extérieur 1-2
| Statistique | Grizzlies | Pelicans |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 123 | 121.9 |
| Points encaissés / match | 110.1 | 120.1 |
| Réussite à 3 points (%) | 42.1 | 32.4 |
| Rebonds / match | 49.7 | 44.4 |
| Passes / match | 27.4 | 25.7 |
| Rythme (possessions estimées) | 103.7 | 108 |
Face-à-face de la saison : NO leads series 1-0.