Match du mardi 10 novembre 2026 à 01:30 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Raptors favoris (très serré).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 6-0 · domicile 2-0 · extérieur 4-0
Bilan 3-2 · domicile 2-1 · extérieur 1-1
| Statistique | Grizzlies | Raptors |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 121.2 | 116.8 |
| Points encaissés / match | 106 | 106.2 |
| Réussite à 3 points (%) | 41.6 | 32.1 |
| Rebonds / match | 49.8 | 44.2 |
| Passes / match | 27 | 28 |
| Rythme (possessions estimées) | 103 | 104.6 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/9.