Match du samedi 14 novembre 2026 à 02:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Hawks favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-4 · domicile 1-2 · extérieur 3-2
Bilan 1-6 · domicile 0-2 · extérieur 1-4
| Statistique | Hawks | Bulls |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 115.3 | 112.6 |
| Points encaissés / match | 114 | 128.9 |
| Réussite à 3 points (%) | 34.6 | 27.9 |
| Rebonds / match | 43.1 | 45.3 |
| Passes / match | 30.6 | 24.6 |
| Rythme (possessions estimées) | 105.4 | 108.2 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/13.