Match du mardi 3 novembre 2026 à 01:30 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Hawks favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 3-4 · domicile 1-2 · extérieur 2-2
Bilan 2-4 · domicile 0-2 · extérieur 2-2
| Statistique | Hawks | Pacers |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 116.3 | 116.7 |
| Points encaissés / match | 115.4 | 119.8 |
| Réussite à 3 points (%) | 32.8 | 33.6 |
| Rebonds / match | 42.3 | 42.8 |
| Passes / match | 30.7 | 29.2 |
| Rythme (possessions estimées) | 105.4 | 104.5 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/2.