Match du jeudi 5 novembre 2026 à 01:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Hawks favoris (très serré).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 3-4 · domicile 1-2 · extérieur 2-2
Bilan 3-3 · domicile 2-1 · extérieur 1-2
| Statistique | Hawks | Wizards |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 116.3 | 110.5 |
| Points encaissés / match | 115.4 | 109.7 |
| Réussite à 3 points (%) | 32.8 | 29.3 |
| Rebonds / match | 42.3 | 42 |
| Passes / match | 30.7 | 24.5 |
| Rythme (possessions estimées) | 105.4 | 100.7 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/4.