Match du mercredi 11 novembre 2026 à 03:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Heat favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 2-4 · domicile 1-3 · extérieur 1-1
Bilan 1-5 · domicile 1-4 · extérieur 0-1
| Statistique | Heat | Jazz |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 118.3 | 108.7 |
| Points encaissés / match | 121.5 | 118.8 |
| Réussite à 3 points (%) | 34.1 | 32.7 |
| Rebonds / match | 43.7 | 45.2 |
| Passes / match | 28.8 | 26.2 |
| Rythme (possessions estimées) | 106 | 103.3 |
Aucun joueur signalé.
Face-à-face de la saison : Series starts 11/10.