Match du lundi 9 novembre 2026 à 03:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Heat favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 2-4 · domicile 1-3 · extérieur 1-1
Bilan 0-6 · domicile 0-2 · extérieur 0-4
| Statistique | Heat | Kings |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 118.3 | 109.3 |
| Points encaissés / match | 121.5 | 128.3 |
| Réussite à 3 points (%) | 34.1 | 30.2 |
| Rebonds / match | 43.7 | 39.8 |
| Passes / match | 28.8 | 24.5 |
| Rythme (possessions estimées) | 106 | 105.2 |
Aucun joueur signalé.
Face-à-face de la saison : Series starts 11/8.