Match du mardi 3 novembre 2026 à 04:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Lakers favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 2-4 · domicile 1-3 · extérieur 1-1
Bilan 4-2 · domicile 2-1 · extérieur 2-1
| Statistique | Heat | Lakers |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 118.3 | 118.5 |
| Points encaissés / match | 121.5 | 113.3 |
| Réussite à 3 points (%) | 34.1 | 37.3 |
| Rebonds / match | 43.7 | 39.2 |
| Passes / match | 28.8 | 23 |
| Rythme (possessions estimées) | 106 | 100.3 |
Aucun joueur signalé.
Face-à-face de la saison : Series starts 11/2.