Match du vendredi 6 novembre 2026 à 04:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Heat favoris (très serré).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 2-4 · domicile 1-3 · extérieur 1-1
Bilan 3-3 · domicile 1-1 · extérieur 2-2
| Statistique | Heat | Warriors |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 118.3 | 116.7 |
| Points encaissés / match | 121.5 | 115.3 |
| Réussite à 3 points (%) | 34.1 | 39 |
| Rebonds / match | 43.7 | 43.8 |
| Passes / match | 28.8 | 26.5 |
| Rythme (possessions estimées) | 106 | 101.1 |
Aucun joueur signalé.
Face-à-face de la saison : Series starts 11/5.