Match du jeudi 5 novembre 2026 à 01:30 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Nets favoris (très serré).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 3-4 · domicile 2-2 · extérieur 1-2
Bilan 0-5 · domicile 0-3 · extérieur 0-2
| Statistique | Hornets | Nets |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 98.3 | 110.2 |
| Points encaissés / match | 106.4 | 121.2 |
| Réussite à 3 points (%) | 29.6 | 35.4 |
| Rebonds / match | 47.1 | 44.8 |
| Passes / match | 21.6 | 23.2 |
| Rythme (possessions estimées) | 98.1 | 106.3 |
Face-à-face de la saison : CHA leads series 1-0.