Match du vendredi 13 novembre 2026 à 03:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Suns favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 3-4 · domicile 2-2 · extérieur 1-2
Bilan 1-3 · domicile 1-1 · extérieur 0-2
| Statistique | Hornets | Suns |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 98.3 | 112 |
| Points encaissés / match | 106.4 | 124.5 |
| Réussite à 3 points (%) | 29.6 | 34.8 |
| Rebonds / match | 47.1 | 40.3 |
| Passes / match | 21.6 | 27.5 |
| Rythme (possessions estimées) | 98.1 | 99.2 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/12.