Match du samedi 7 novembre 2026 à 02:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Mavericks favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 1-5 · domicile 1-4 · extérieur 0-1
Bilan 4-2 · domicile 2-1 · extérieur 2-1
| Statistique | Jazz | Mavericks |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 108.7 | 114.3 |
| Points encaissés / match | 118.8 | 111.8 |
| Réussite à 3 points (%) | 32.7 | 34.8 |
| Rebonds / match | 45.2 | 43.7 |
| Passes / match | 26.2 | 27 |
| Rythme (possessions estimées) | 103.3 | 100.6 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/6.