Match du jeudi 5 novembre 2026 à 02:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Pelicans favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 1-5 · domicile 1-4 · extérieur 0-1
Bilan 2-4 · domicile 2-2 · extérieur 0-2
| Statistique | Jazz | Pelicans |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 108.7 | 119.7 |
| Points encaissés / match | 118.8 | 117.8 |
| Réussite à 3 points (%) | 32.7 | 31.2 |
| Rebonds / match | 45.2 | 44 |
| Passes / match | 26.2 | 25.5 |
| Rythme (possessions estimées) | 103.3 | 107.9 |
Face-à-face de la saison : UTAH leads series 1-0.