Match du samedi 14 novembre 2026 à 02:30 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Rockets favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 1-6 · domicile 1-4 · extérieur 0-2
Bilan 7-1 · domicile 4-0 · extérieur 3-1
| Statistique | Jazz | Rockets |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 107 | 119.3 |
| Points encaissés / match | 118.9 | 106.4 |
| Réussite à 3 points (%) | 33.1 | 39.1 |
| Rebonds / match | 46.3 | 44 |
| Passes / match | 24.7 | 28.8 |
| Rythme (possessions estimées) | 102.8 | 98.7 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/13.