Match du mardi 3 novembre 2026 à 02:30 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Spurs favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 1-5 · domicile 1-4 · extérieur 0-1
Bilan 4-2 · domicile 2-2 · extérieur 2-0
| Statistique | Jazz | Spurs |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 108.7 | 117.3 |
| Points encaissés / match | 118.8 | 110.2 |
| Réussite à 3 points (%) | 32.7 | 34.9 |
| Rebonds / match | 45.2 | 45.7 |
| Passes / match | 26.2 | 27.5 |
| Rythme (possessions estimées) | 103.3 | 104 |
Face-à-face de la saison : SA leads series 1-0.