Match du lundi 9 novembre 2026 à 01:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Timberwolves favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 1-5 · domicile 1-4 · extérieur 0-1
Bilan 4-3 · domicile 2-1 · extérieur 2-2
| Statistique | Jazz | Timberwolves |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 108.7 | 120 |
| Points encaissés / match | 118.8 | 108.7 |
| Réussite à 3 points (%) | 32.7 | 37.8 |
| Rebonds / match | 45.2 | 48.4 |
| Passes / match | 26.2 | 27.1 |
| Rythme (possessions estimées) | 103.3 | 105.3 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/8.