Match du mardi 3 novembre 2026 à 02:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Mavericks favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 0-6 · domicile 0-2 · extérieur 0-4
Bilan 4-2 · domicile 2-1 · extérieur 2-1
| Statistique | Kings | Mavericks |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 109.3 | 114.3 |
| Points encaissés / match | 128.3 | 111.8 |
| Réussite à 3 points (%) | 30.2 | 34.8 |
| Rebonds / match | 39.8 | 43.7 |
| Passes / match | 24.5 | 27 |
| Rythme (possessions estimées) | 105.2 | 100.6 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/2.