Match du dimanche 8 novembre 2026 à 02:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Cavaliers favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 2-4 · domicile 1-2 · extérieur 1-2
Bilan 4-2 · domicile 3-0 · extérieur 1-2
| Statistique | Knicks | Cavaliers |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 107 | 121 |
| Points encaissés / match | 107.7 | 116 |
| Réussite à 3 points (%) | 35.2 | 37 |
| Rebonds / match | 47.7 | 48.2 |
| Passes / match | 26.2 | 28.7 |
| Rythme (possessions estimées) | 100.8 | 105.8 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/7.