Match du samedi 14 novembre 2026 à 01:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Knicks favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 3-4 · domicile 2-2 · extérieur 1-2
Bilan 2-6 · domicile 0-4 · extérieur 2-2
| Statistique | Knicks | Pacers |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 106.4 | 111.8 |
| Points encaissés / match | 105.1 | 115.6 |
| Réussite à 3 points (%) | 35.7 | 32.9 |
| Rebonds / match | 47 | 41.6 |
| Passes / match | 25.9 | 27.3 |
| Rythme (possessions estimées) | 99.5 | 102.3 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/13.