Match du jeudi 12 novembre 2026 à 02:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Lakers favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-2 · domicile 2-1 · extérieur 2-1
Bilan 1-5 · domicile 1-3 · extérieur 0-2
| Statistique | Lakers | Bucks |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 118.5 | 113 |
| Points encaissés / match | 113.3 | 126.2 |
| Réussite à 3 points (%) | 37.3 | 33.9 |
| Rebonds / match | 39.2 | 49 |
| Passes / match | 23 | 26 |
| Rythme (possessions estimées) | 100.3 | 105 |
Aucun joueur signalé.
Face-à-face de la saison : Series starts 11/11.