Match du jeudi 5 novembre 2026 à 04:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Lakers favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-2 · domicile 2-1 · extérieur 2-1
Bilan 0-6 · domicile 0-2 · extérieur 0-4
| Statistique | Lakers | Kings |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 118.5 | 109.3 |
| Points encaissés / match | 113.3 | 128.3 |
| Réussite à 3 points (%) | 37.3 | 30.2 |
| Rebonds / match | 39.2 | 39.8 |
| Passes / match | 23 | 24.5 |
| Rythme (possessions estimées) | 100.3 | 105.2 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/4.