Match du lundi 9 novembre 2026 à 00:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Pistons favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-2 · domicile 2-1 · extérieur 2-1
Bilan 5-1 · domicile 2-0 · extérieur 3-1
| Statistique | Lakers | Pistons |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 118.5 | 109.8 |
| Points encaissés / match | 113.3 | 101.8 |
| Réussite à 3 points (%) | 37.3 | 36.3 |
| Rebonds / match | 39.2 | 45.8 |
| Passes / match | 23 | 26.7 |
| Rythme (possessions estimées) | 100.3 | 99.8 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/8.