Match du jeudi 12 novembre 2026 à 03:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Jazz favoris (très serré).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 2-4 · domicile 0-3 · extérieur 2-1
Bilan 1-5 · domicile 1-4 · extérieur 0-1
| Statistique | Magic | Jazz |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 107.7 | 108.7 |
| Points encaissés / match | 116.7 | 118.8 |
| Réussite à 3 points (%) | 35.3 | 32.7 |
| Rebonds / match | 39.4 | 45.2 |
| Passes / match | 26.8 | 26.2 |
| Rythme (possessions estimées) | 102.1 | 103.3 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/11.