Match du mercredi 11 novembre 2026 à 04:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Magic favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 2-3 · domicile 0-2 · extérieur 2-1
Bilan 0-6 · domicile 0-2 · extérieur 0-4
| Statistique | Magic | Kings |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 109.8 | 109.3 |
| Points encaissés / match | 118.4 | 128.3 |
| Réussite à 3 points (%) | 35.3 | 30.2 |
| Rebonds / match | 39.4 | 39.8 |
| Passes / match | 26.8 | 24.5 |
| Rythme (possessions estimées) | 102.1 | 105.2 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/10.