Match du vendredi 6 novembre 2026 à 03:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Suns favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 2-3 · domicile 0-2 · extérieur 2-1
Bilan 1-3 · domicile 1-1 · extérieur 0-2
| Statistique | Magic | Suns |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 109.8 | 112 |
| Points encaissés / match | 118.4 | 124.5 |
| Réussite à 3 points (%) | 35.3 | 34.8 |
| Rebonds / match | 39.4 | 40.3 |
| Passes / match | 26.8 | 27.5 |
| Rythme (possessions estimées) | 102.1 | 99.2 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/5.