Match du dimanche 15 novembre 2026 à 01:30 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Cavaliers favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-3 · domicile 2-2 · extérieur 2-1
Bilan 4-3 · domicile 3-1 · extérieur 1-2
| Statistique | Mavericks | Cavaliers |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 112.3 | 119.7 |
| Points encaissés / match | 112.3 | 116.1 |
| Réussite à 3 points (%) | 33.1 | 36.9 |
| Rebonds / match | 42.4 | 47.9 |
| Passes / match | 25.9 | 29 |
| Rythme (possessions estimées) | 100.4 | 104.4 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/14.