Match du jeudi 5 novembre 2026 à 03:30 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Spurs favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-2 · domicile 2-1 · extérieur 2-1
Bilan 4-2 · domicile 2-2 · extérieur 2-0
| Statistique | Mavericks | Spurs |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 114.3 | 117.3 |
| Points encaissés / match | 111.8 | 110.2 |
| Réussite à 3 points (%) | 34.8 | 34.9 |
| Rebonds / match | 43.7 | 45.7 |
| Passes / match | 27 | 27.5 |
| Rythme (possessions estimées) | 100.6 | 104 |
Face-à-face de la saison : SA leads series 1-0.