Match du vendredi 13 novembre 2026 à 02:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Timberwolves favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-2 · domicile 2-1 · extérieur 2-1
Bilan 4-3 · domicile 2-1 · extérieur 2-2
| Statistique | Mavericks | Timberwolves |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 114.3 | 120 |
| Points encaissés / match | 111.8 | 108.7 |
| Réussite à 3 points (%) | 34.8 | 37.8 |
| Rebonds / match | 43.7 | 48.4 |
| Passes / match | 27 | 27.1 |
| Rythme (possessions estimées) | 100.6 | 105.3 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/12.