Match du dimanche 15 novembre 2026 à 02:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Grizzlies favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 1-6 · domicile 0-3 · extérieur 1-3
Bilan 6-1 · domicile 2-1 · extérieur 4-0
| Statistique | Nets | Grizzlies |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 105.6 | 123 |
| Points encaissés / match | 114.1 | 110.1 |
| Réussite à 3 points (%) | 35 | 42.1 |
| Rebonds / match | 43.6 | 49.7 |
| Passes / match | 22.4 | 27.4 |
| Rythme (possessions estimées) | 102.1 | 103.7 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/14.