Match du dimanche 8 novembre 2026 à 01:30 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Hawks favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 0-5 · domicile 0-3 · extérieur 0-2
Bilan 3-4 · domicile 1-2 · extérieur 2-2
| Statistique | Nets | Hawks |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 110.2 | 116.3 |
| Points encaissés / match | 121.2 | 115.4 |
| Réussite à 3 points (%) | 35.4 | 32.8 |
| Rebonds / match | 44.8 | 42.3 |
| Passes / match | 23.2 | 30.7 |
| Rythme (possessions estimées) | 106.3 | 105.4 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/7.